���g(sh��)����(sh��) | |
�~�����a(ch��n)���� | 45-52ֻ/��� |
�m�ü��ܷ�� | ���N�F�ȼ��ڏ��Č����� |
ݔ��늉� | 380V�����ľ� |
�C(j��)��� | 7.1KKW |
�C(j��)е���γߴ� | 2150*2710*1430mm |
�C(j��)еë�� | 1500KG |
������ | 1�� |
Technical parameter | |
Rated production capacity | 45-52pcs/min |
Aoolicable paper category | Various paper cones |
Input voltage | 380V 3P 3Wires |
Installed capacity | 7.1KW |
Overall dimensuins | 2150*2710*1430mm |
Gross weight | 1500KG |
Operator | 1 Person |