���g����(sh��) | |
���܃ȏ� | 20-120mm |
���ܺ�� | 2-8mm |
�����ٶ� | 1-20��/��� |
���Lģʽ | ���a�� |
�����L�� | 1-5�� |
���Ʒ�ʽ | ׃�l�� |
ݔ��늉� | 380V�����ľ� |
���C���� | 7.5KW |
�����˔�(sh��) | 1-3�� |
�Cе�ߴ� | 4050*1800*1830mm |
�Cеë�� | 1600KG |
Technical parameter | |
Diameter | 20-120mm |
Thickness | 2-8mm |
Production speed | 1-20m/min |
Fixing length way | Encoder |
Tube length | 1-5m |
Speed control | Inverter |
Input voltage | 380V 3P 4Wires |
Mainframe power | 7.5KW |
Operator | 1-3persons |
Overrall dimensuins | 4050*1800*1830mm |
Gross weight | 1600KG |