���g(sh��)����(sh��) | |
���܃�(n��i)�� | 50-200mm |
���ܺ�� | 2-8mm |
�����ٶ� | 1-20��/��� |
���L(zh��ng)ģʽ | ���a�� |
�����L(zh��ng)�� | 1-5�� |
���Ʒ�ʽ | ׃�l�{(di��o)�� |
ݔ��늉� | 380V�����ľ� |
���C(j��)���� | 15KW |
�����˔�(sh��) | 1-3�� |
�C(j��)е�ߴ� | 5500*1700*2200mm |
�C(j��)еë�� | 3000KG |
Technical parameter | |
Diameter | 50-200mm |
Thickness | 2-20mm |
Production speed | 1-20m/min |
Fixing length way | Encoder |
Tube length | 1-5m |
Speed control | Inverter |
Input voltage | 380V 3P 4Wires |
Mainframe power | 15KW |
Operator | 1-3persons |
Overrall dimensuins | 5500*1700*2200mm |
Gross weight | 3000KG |