���g(sh��)����(sh��) | |
���܃�(n��i)�� | 50-100mm |
���ܱں� | 4-20mm |
늙C(j��)���� | 2.2KW*2 |
�����≺ | 0.6mpa |
�����ˆT | 1�� |
ĥ�^�ٶ� | 0-25��/��� |
ĥ���L�� | 100-1000mm |
���Ϸ�ʽ | �Ԅ�(d��ng)��ж�� |
�C(j��)е�ߴ� | 2000*1200*1250mm |
�C(j��)еë�� | 800KG |
Technical parameter | |
Diameter | 50-100mm |
Thickness | 4-20mm |
Power | 2.2KW*2 |
Working air pressure | 0.6mpa |
Operator | 1 Person |
Speed | 0-25pcs/min |
Length | 100-1000mm |
Unload way | Auto |
Overall dimensuins | 2000*1200*1250mm |
Gross weight | 800KG |